FCDMC ALERT System Streamflow Data Display

Note: Depth (feet) shown is arbitrary and may or may not represent the actual depth of water at the gage.

However, the Discharge (cfs) is the true total flow with depth / datum differences taken into account.

4618 IBW @ Indian School Pressure Transducer

Date       Time        feet      cfs
05/27/2003 20:31:20    1.68        0
05/27/2003 14:31:21    1.68        0
05/27/2003 08:31:22    1.68        0
05/27/2003 02:31:23    1.68        0
05/26/2003 20:31:23    1.68        0
05/26/2003 14:31:24    1.68        0
05/26/2003 08:31:25    1.68        0
05/26/2003 02:31:26    1.68        0
05/25/2003 20:31:27    1.68        0
05/25/2003 14:31:27    1.68        0
05/25/2003 08:31:28    1.68        0
05/25/2003 02:31:29    1.68        0
05/24/2003 14:31:31    1.68        0
05/24/2003 08:31:31    1.68        0
05/24/2003 02:31:32    1.68        0
05/23/2003 20:31:33    1.68        0
05/23/2003 14:31:34    1.68        0
05/23/2003 08:31:34    1.68        0
05/23/2003 02:31:35    1.68        0
05/22/2003 20:36:56    6.71     3068
05/22/2003 20:31:36    1.68        0
05/22/2003 14:31:37    1.68        0
05/22/2003 08:31:37    1.68        0
05/22/2003 02:31:38    1.68        0
05/21/2003 20:31:39    1.68        0
05/21/2003 14:31:40    1.68        0
05/21/2003 08:32:47    1.68        0
05/21/2003 05:27:45    1.68        0
05/20/2003 23:27:46    1.68        0
05/20/2003 17:27:46    1.68        0
05/20/2003 11:27:47    1.68        0
05/20/2003 05:27:48    1.68        0
05/19/2003 23:27:49    1.68        0
05/19/2003 17:27:50    1.68        0
05/19/2003 11:27:50    1.68        0
05/19/2003 05:27:51    1.68        0
05/18/2003 23:27:52    1.68        0
05/18/2003 17:27:53    1.68        0
05/18/2003 11:27:54    1.68        0
05/18/2003 05:27:56    1.68        0
05/17/2003 23:27:55    1.68        0
05/17/2003 17:27:56    1.68        0
05/17/2003 11:27:57    1.68        0
05/17/2003 05:27:58    1.68        0
05/16/2003 23:27:59    1.68        0
05/16/2003 17:28:01    1.68        0
05/16/2003 11:28:01    1.68        0
05/16/2003 05:28:02    1.68        0
05/15/2003 23:28:03    1.68        0
05/15/2003 17:28:04    1.68        0
05/15/2003 11:28:05    1.68        0
05/15/2003 05:28:05    1.68        0
05/14/2003 23:28:06    1.68        0
05/14/2003 17:28:07    1.68        0
05/14/2003 11:28:07    1.68        0
05/14/2003 05:28:08    1.68        0
05/13/2003 23:28:08    1.68        0
05/13/2003 17:28:09    1.68        0
05/13/2003 11:28:10    1.68        0
05/13/2003 05:28:11    1.68        0
05/12/2003 23:28:12    1.68        0
05/12/2003 17:28:13    1.68        0
05/12/2003 11:28:13    1.68        0
05/12/2003 05:28:14    1.68        0
05/11/2003 23:28:15    1.68        0
05/11/2003 17:28:16    1.68        0
05/11/2003 11:28:17    1.68        0
05/11/2003 05:28:17    1.68        0
05/10/2003 23:28:18    1.68        0
05/10/2003 17:28:19    1.68        0
05/10/2003 11:28:20    1.68        0
05/10/2003 05:28:21    1.68        0
05/09/2003 23:28:22    1.68        0
05/09/2003 17:28:22    1.68        0
05/09/2003 11:28:23    1.68        0
05/09/2003 05:28:24    1.68        0
05/08/2003 23:28:25    1.68        0
05/08/2003 17:28:26    1.68        0
05/08/2003 11:22:34    1.74        4
05/08/2003 11:22:14    2.68      298
05/08/2003 11:21:54    3.71      962
05/08/2003 11:21:14    5.68     2707
05/08/2003 11:20:54    6.68     3068
05/08/2003 11:17:32    1.68        0
05/08/2003 11:17:21    5.16     2167
05/08/2003 11:16:54    5.53     2542
05/08/2003 11:16:32    6.50     3068
05/08/2003 11:16:12    8.07     3068
05/08/2003 11:15:52    6.38     3068
05/08/2003 11:13:52    6.50     3068
05/08/2003 10:08:04    1.68        0
05/08/2003 04:08:05    1.68        0
05/07/2003 22:08:06    1.68        0
05/07/2003 16:08:16    1.68        0
05/07/2003 10:08:08    1.68        0
05/07/2003 04:08:08    1.68        0
05/06/2003 22:08:09    1.68        0
05/06/2003 19:00:39   23.07     3068
05/06/2003 16:08:10    1.68        0
05/06/2003 10:08:11    1.68        0
05/06/2003 04:08:11    1.68        0
05/05/2003 22:08:12    1.68        0
05/05/2003 16:08:13    1.68        0
05/05/2003 10:08:14    1.68        0
05/05/2003 04:08:15    1.68        0
05/04/2003 22:08:16    1.68        0
05/04/2003 16:08:16    1.68        0
05/04/2003 10:08:17    1.68        0
05/04/2003 04:08:18    1.68        0
05/03/2003 22:08:19    1.68        0
05/03/2003 16:08:20    1.68        0
05/03/2003 10:08:21    1.68        0
05/03/2003 04:08:22    1.68        0
05/02/2003 22:08:22    1.68        0
05/02/2003 10:08:24    1.68        0
05/02/2003 04:08:25    1.68        0
05/01/2003 22:08:26    1.68        0
05/01/2003 16:08:26    1.68        0
05/01/2003 10:08:27    1.68        0
05/01/2003 04:08:29    1.68        0
04/30/2003 22:08:29    1.68        0
04/30/2003 16:08:30    1.68        0
04/30/2003 10:08:31    1.68        0
04/30/2003 04:08:31    1.68        0
04/29/2003 22:08:32    1.68        0
04/29/2003 16:08:33    1.68        0
04/29/2003 10:08:34    1.68        0
04/29/2003 04:08:35    1.68        0
04/28/2003 22:08:36    1.68        0
04/28/2003 16:08:36    1.68        0
04/28/2003 10:08:37    1.68        0
04/28/2003 04:08:38    1.68        0
04/27/2003 22:08:39    1.68        0
04/27/2003 16:08:49    1.68        0
04/27/2003 10:08:41    1.68        0
04/27/2003 04:08:41    1.68        0
04/26/2003 22:08:42    1.68        0
04/26/2003 16:08:43    1.68        0
04/26/2003 10:08:44    1.68        0
04/26/2003 04:08:45    1.68        0
04/25/2003 22:08:46    1.68        0
04/25/2003 16:08:46    1.68        0
04/25/2003 10:08:47    1.68        0
04/25/2003 04:08:48    1.68        0
04/24/2003 22:08:49    1.68        0
04/24/2003 16:08:51    1.68        0
04/24/2003 10:08:52    1.68        0
04/24/2003 04:08:53    1.68        0
04/23/2003 22:08:54    1.68        0
04/23/2003 16:08:54    1.68        0
04/23/2003 10:08:10    1.68        0
04/23/2003 04:08:11    1.68        0
04/22/2003 22:08:11    1.68        0
04/21/2003 16:08:14    1.68        0
04/21/2003 10:08:15    1.68        0
04/21/2003 04:08:16    1.68        0
04/20/2003 22:08:17    1.68        0
04/20/2003 16:08:18    1.68        0
04/20/2003 10:08:18    1.68        0
04/20/2003 04:08:19    1.68        0
04/19/2003 22:08:20    1.68        0
04/19/2003 16:08:21    1.68        0
04/19/2003 10:08:22    1.68        0
04/19/2003 04:08:23    1.68        0
04/18/2003 22:08:23    1.68        0
04/18/2003 16:08:24    1.68        0
04/18/2003 10:08:25    1.68        0
04/18/2003 04:08:26    1.68        0
04/17/2003 22:08:27    1.68        0
04/17/2003 16:08:28    1.68        0
04/17/2003 04:08:29    1.68        0
04/16/2003 22:08:30    1.68        0
04/16/2003 16:08:31    1.68        0
04/16/2003 10:08:32    1.68        0
04/16/2003 04:08:32    1.68        0
04/15/2003 22:08:33    1.68        0
04/15/2003 10:08:35    1.68        0
04/15/2003 04:08:36    1.68        0
04/14/2003 22:08:37    1.68        0
04/14/2003 16:08:37    1.68        0
04/14/2003 10:08:38    1.68        0
04/14/2003 04:08:39    1.68        0
04/13/2003 22:08:40    1.68        0
04/13/2003 16:08:41    1.68        0
04/13/2003 10:08:42    1.68        0
04/13/2003 04:08:42    1.68        0
04/12/2003 22:08:43    1.68        0
04/12/2003 16:08:44    1.68        0
04/12/2003 10:08:45    1.68        0
04/12/2003 04:08:46    1.68        0
04/11/2003 22:08:47    1.68        0
04/11/2003 16:08:47    1.68        0
04/11/2003 10:08:48    1.68        0
04/11/2003 04:08:49    1.68        0
04/10/2003 22:08:50    1.68        0
04/10/2003 16:08:51    1.68        0
04/10/2003 10:08:51    1.68        0
04/10/2003 04:08:52    1.68        0
04/09/2003 22:08:53    1.68        0
04/09/2003 16:08:54    1.68        0
04/09/2003 10:08:55    1.68        0
04/09/2003 04:08:09    1.68        0
04/08/2003 22:08:10    1.68        0
04/08/2003 16:08:10    1.68        0
04/08/2003 10:08:11    1.68        0
04/08/2003 04:08:12    1.68        0
04/07/2003 22:08:13    1.68        0
04/07/2003 16:08:14    1.68        0
04/07/2003 10:08:15    1.68        0
04/07/2003 04:08:15    1.68        0
04/06/2003 22:08:16    1.68        0
04/06/2003 16:08:17    1.68        0
04/06/2003 10:08:18    1.68        0
04/06/2003 04:08:19    1.68        0
04/05/2003 22:08:19    1.68        0
04/05/2003 16:08:20    1.68        0
04/05/2003 10:08:21    1.68        0
04/05/2003 04:08:22    1.68        0
04/04/2003 22:08:23    1.68        0
04/04/2003 16:08:23    1.68        0
04/04/2003 10:08:24    1.68        0
04/04/2003 04:08:25    1.68        0
04/03/2003 22:08:26    1.68        0
04/03/2003 16:08:27    1.68        0
04/03/2003 10:08:28    1.68        0
04/03/2003 04:08:28    1.68        0
04/02/2003 22:08:29    1.68        0
04/02/2003 16:08:30    1.68        0
04/02/2003 10:08:31    1.68        0
04/02/2003 04:08:32    1.68        0
04/01/2003 22:08:32    1.68        0
04/01/2003 16:08:33    1.68        0
04/01/2003 04:08:35    1.68        0
03/31/2003 22:08:36    1.68        0
03/31/2003 16:08:37    1.68        0
03/31/2003 10:08:37    1.68        0
03/31/2003 04:08:38    1.68        0
03/30/2003 22:08:39    1.68        0
03/30/2003 16:08:40    1.68        0
03/30/2003 10:08:41    1.68        0
03/30/2003 04:08:41    1.68        0
03/29/2003 22:08:42    1.68        0
03/29/2003 16:08:43    1.68        0
03/29/2003 10:08:44    1.68        0
03/29/2003 04:08:45    1.68        0
03/28/2003 22:08:46    1.68        0
03/28/2003 16:08:46    1.68        0
03/28/2003 10:08:47    1.68        0
03/28/2003 04:08:48    1.68        0
03/27/2003 22:08:49    1.68        0
03/27/2003 16:08:50    1.68        0
03/27/2003 10:08:51    1.68        0
03/27/2003 04:08:51    1.68        0
03/26/2003 22:08:52    1.68        0
03/26/2003 16:08:53    1.68        0
03/26/2003 10:08:54    1.68        0
03/26/2003 04:08:55    1.68        0
03/25/2003 22:08:55    1.68        0
03/25/2003 10:08:57    1.68        0
03/25/2003 04:08:58    1.68        0
03/24/2003 22:08:59    1.68        0
03/24/2003 16:09:00    1.68        0
03/24/2003 10:09:00    1.68        0
03/24/2003 04:09:01    1.68        0
03/23/2003 22:09:02    1.68        0
03/23/2003 16:09:03    1.68        0
03/23/2003 10:09:04    1.68        0
03/23/2003 04:09:05    1.68        0
03/22/2003 22:09:05    1.68        0
03/22/2003 16:09:06    1.68        0
03/22/2003 10:09:07    1.68        0
03/22/2003 04:09:08    1.68        0
03/21/2003 22:09:09    1.68        0
03/21/2003 16:09:09    1.68        0
03/21/2003 10:09:10    1.68        0
03/21/2003 04:09:11    1.68        0
03/20/2003 22:09:12    1.68        0
03/20/2003 16:09:13    1.68        0
03/20/2003 10:09:13    1.68        0
03/20/2003 04:09:14    1.68        0
03/19/2003 22:09:16    1.68        0
03/19/2003 16:09:16    1.68        0
03/19/2003 10:09:17    1.68        0
03/19/2003 04:09:17    1.68        0
03/18/2003 22:09:18    1.68        0
03/18/2003 16:09:19    1.68        0
03/18/2003 10:09:20    1.68        0
03/18/2003 08:14:17    1.77       10
03/18/2003 07:39:19    1.89       22
03/18/2003 06:29:17    2.01       42
03/18/2003 04:09:20    2.13       74
03/18/2003 02:39:19    2.23      103
03/18/2003 00:14:18    2.35      148
03/17/2003 22:09:21    2.47      198
03/17/2003 19:44:19    2.53      225
03/17/2003 18:34:19    2.41      173
03/17/2003 18:09:21    2.29      124
03/17/2003 17:54:20    2.16       83
03/17/2003 17:49:19    2.04       49
03/17/2003 17:44:19    1.89       22
03/17/2003 16:09:22    1.68        0
03/17/2003 10:09:23    1.68        0
03/17/2003 04:09:23    1.68        0
03/16/2003 22:09:24    1.68        0
03/16/2003 16:09:25    1.68        0
03/16/2003 10:09:26    1.68        0
03/16/2003 04:09:26    1.68        0
03/15/2003 22:09:27    1.68        0
03/15/2003 16:09:28    1.68        0
03/15/2003 10:09:29    1.68        0
03/15/2003 04:09:30    1.68        0
03/14/2003 22:09:31    1.68        0
03/14/2003 16:09:31    1.68        0
03/14/2003 10:09:32    1.68        0
03/14/2003 04:09:33    1.68        0
03/13/2003 22:09:34    1.68        0
03/13/2003 16:09:35    1.68        0
03/13/2003 10:09:36    1.68        0
03/13/2003 04:09:36    1.68        0
03/12/2003 22:09:37    1.68        0
03/12/2003 16:09:38    1.68        0
03/12/2003 10:09:39    1.68        0
03/12/2003 04:08:55    1.68        0
03/11/2003 22:08:56    1.68        0
03/11/2003 16:08:56    1.68        0
03/11/2003 10:08:57    1.68        0
03/11/2003 04:08:58    1.68        0
03/10/2003 22:08:59    1.68        0
03/10/2003 16:09:00    1.68        0
03/10/2003 10:09:01    1.68        0
03/10/2003 04:09:01    1.68        0
03/09/2003 22:09:02    1.68        0
03/09/2003 16:09:03    1.68        0
03/09/2003 10:09:04    1.68        0
03/09/2003 04:09:05    1.68        0
03/08/2003 22:09:05    1.68        0
03/08/2003 16:09:06    1.68        0
03/08/2003 10:09:07    1.68        0
03/08/2003 04:09:08    1.68        0
03/07/2003 22:09:09    1.68        0
03/07/2003 16:09:09    1.68        0
03/07/2003 10:09:10    1.68        0
03/07/2003 04:09:11    1.68        0
03/06/2003 22:09:12    1.68        0
03/06/2003 16:09:12    1.68        0
03/06/2003 10:09:13    1.68        0
03/06/2003 04:09:14    1.68        0
03/05/2003 22:09:15    1.68        0
03/05/2003 16:09:16    1.68        0
03/05/2003 10:09:16    1.68        0
03/05/2003 04:09:17    1.68        0
03/04/2003 22:09:18    1.68        0
03/04/2003 16:09:19    1.68        0
03/04/2003 10:09:19    1.68        0
03/04/2003 04:09:20    1.68        0
03/03/2003 22:09:21    1.68        0
03/03/2003 16:09:22    1.68        0
03/03/2003 10:09:22    1.68        0
03/03/2003 04:09:23    1.68        0
03/02/2003 22:09:24    1.68        0
03/02/2003 16:09:25    1.68        0
03/02/2003 10:09:25    1.68        0
03/02/2003 04:09:26    1.68        0
03/01/2003 22:09:27    1.68        0
03/01/2003 16:09:28    1.68        0
03/01/2003 10:09:28    1.68        0
03/01/2003 04:09:29    1.68        0
02/28/2003 22:09:30    1.68        0
02/28/2003 16:09:30    1.68        0
02/28/2003 10:09:31    1.68        0
02/28/2003 04:44:29    1.77       10
02/28/2003 04:09:32    1.89       22
02/28/2003 03:54:31    1.89       22
02/28/2003 00:54:31    2.01       42
02/28/2003 00:39:31    1.89       22
02/27/2003 22:09:33    1.68        0
02/27/2003 16:09:42    1.68        0
02/27/2003 10:09:34    1.68        0
02/27/2003 04:09:35    1.68        0
02/26/2003 22:09:36    1.68        0
02/26/2003 16:09:36    1.77       10
02/26/2003 14:14:34    1.77       10
02/26/2003 13:29:34    1.89       22
02/26/2003 12:24:36    2.01       42
02/26/2003 10:09:37    2.13       74
02/26/2003 09:59:34    2.13       74
02/26/2003 06:09:37    2.38      160
02/26/2003 04:09:38    2.50      211
02/26/2003 03:09:37    2.53      225
02/26/2003 02:55:34    2.41      173
02/26/2003 02:50:32    2.20       92
02/25/2003 22:10:36    1.77       10
02/25/2003 20:40:35    1.89       22
02/25/2003 16:10:36    1.68        0
02/25/2003 10:10:37    1.68        0
02/25/2003 04:10:38    1.68        0
02/24/2003 22:10:39    1.68        0
02/24/2003 16:10:40    1.68        0
02/24/2003 10:10:40    1.68        0
02/24/2003 04:10:41    1.68        0
02/23/2003 22:10:42    1.68        0
02/23/2003 16:10:43    1.68        0
02/23/2003 10:10:46    1.68        0
02/23/2003 04:10:46    1.68        0
02/22/2003 22:10:46    1.68        0
02/22/2003 16:10:46    1.68        0
02/22/2003 10:10:47    1.68        0
02/21/2003 22:10:48    1.68        0
02/21/2003 16:10:50    1.68        0
02/21/2003 10:10:50    1.68        0
02/21/2003 04:10:24    1.68        0
02/20/2003 16:10:26    1.68        0
02/20/2003 10:10:27    1.68        0
02/20/2003 04:10:28    1.68        0
02/19/2003 22:10:28    1.68        0
02/18/2003 16:10:32    1.68        0
02/18/2003 10:10:33    1.68        0
02/18/2003 04:10:34    1.68        0
02/17/2003 22:10:35    1.68        0
02/17/2003 16:10:35    1.68        0
02/17/2003 10:10:36    1.68        0
02/17/2003 04:10:37    1.68        0
02/16/2003 22:10:38    1.68        0
02/16/2003 16:10:39    1.68        0
02/16/2003 10:10:39    1.68        0
02/16/2003 04:10:40    1.68        0
02/15/2003 22:10:41    1.68        0
02/15/2003 16:10:42    1.68        0
02/15/2003 15:35:39    1.68        0
02/15/2003 13:40:41    1.80       18
02/15/2003 12:40:41    1.92       26
02/15/2003 10:10:43    2.04       49
02/15/2003 10:05:40    2.04       49
02/15/2003 04:10:44    2.16       83
02/15/2003 03:10:43    2.13       74
02/14/2003 22:10:43    2.26      113
02/14/2003 19:05:42    2.29      124
02/14/2003 16:10:44    2.41      173
02/14/2003 14:25:44    2.47      198
02/14/2003 13:00:42    2.59      253
02/14/2003 11:55:44    2.71      314
02/14/2003 10:50:43    2.83      380
02/14/2003 09:40:44    3.01      487
02/14/2003 09:00:43    3.13      562
02/14/2003 08:25:45    3.26      641
02/14/2003 07:45:43    3.38      725
02/14/2003 07:10:45    3.53      833
02/14/2003 06:45:43    3.65      918
02/14/2003 06:15:44    3.80     1030
02/14/2003 05:50:43    3.95     1145
02/14/2003 05:30:43    4.07     1237
02/14/2003 05:15:43    4.23     1351
02/14/2003 04:50:43    4.56     1615
02/14/2003 04:25:45    4.74     1772
02/14/2003 04:10:46    4.86     1880
02/14/2003 04:05:44    4.86     1880
02/14/2003 03:00:45    4.71     1746
02/14/2003 02:50:45    4.47     1539
02/14/2003 02:30:44    3.89     1098
02/14/2003 02:20:45    3.65      918
02/14/2003 02:15:44    3.53      833
02/14/2003 02:05:44    3.35      703
02/14/2003 01:55:46    3.16      582
02/13/2003 23:50:44    3.01      487
02/13/2003 23:40:46    2.86      397
02/13/2003 23:35:44    2.68      298
02/13/2003 23:30:44    2.47      198
02/13/2003 23:25:47    2.26      113
02/13/2003 19:50:45    2.10       65
02/13/2003 19:20:45    2.23      103
02/13/2003 16:10:48    1.68        0
02/13/2003 10:10:48    1.68        0
02/13/2003 04:10:49    1.68        0
02/12/2003 22:10:23    1.68        0
02/12/2003 16:10:24    1.68        0
02/12/2003 10:10:24    1.68        0
02/12/2003 04:10:25    1.68        0
02/11/2003 22:10:26    1.68        0
02/11/2003 16:10:27    1.68        0
02/11/2003 10:10:27    1.68        0
02/11/2003 04:10:28    1.68        0
02/10/2003 22:10:29    1.68        0
02/10/2003 16:10:30    1.68        0
02/10/2003 10:10:31    1.68        0
02/10/2003 04:10:31    1.68        0
02/09/2003 22:10:32    1.68        0
02/09/2003 16:10:33    1.68        0
02/09/2003 10:10:33    1.68        0
02/09/2003 04:10:34    1.68        0
02/08/2003 22:10:35    1.68        0
02/08/2003 16:10:36    1.68        0
02/08/2003 10:10:36    1.68        0
02/08/2003 04:10:37    1.68        0
02/07/2003 22:10:38    1.68        0
02/07/2003 16:10:39    1.68        0
02/07/2003 10:10:39    1.68        0
02/07/2003 04:10:40    1.68        0
02/06/2003 22:10:41    1.68        0
02/06/2003 16:10:42    1.68        0
02/06/2003 10:10:42    1.68        0
02/06/2003 04:10:43    1.68        0
02/05/2003 22:10:44    1.68        0
02/05/2003 16:10:45    1.68        0
02/05/2003 10:10:45    1.68        0
02/05/2003 04:10:46    1.68        0
02/04/2003 22:10:47    1.68        0
02/04/2003 16:10:48    1.68        0
02/04/2003 10:10:37    1.68        0
02/04/2003 04:10:38    1.68        0
02/03/2003 22:10:39    1.68        0
02/03/2003 16:10:39    1.68        0
02/03/2003 10:10:40    1.68        0
02/03/2003 04:10:41    1.68        0
02/02/2003 22:10:42    1.68        0
02/02/2003 16:10:42    1.68        0
02/02/2003 10:10:44    1.68        0
02/02/2003 04:10:44    1.68        0
02/01/2003 22:10:45    1.68        0
02/01/2003 16:10:46    1.68        0
02/01/2003 10:10:47    1.68        0
02/01/2003 04:10:47    1.68        0
01/31/2003 22:10:48    1.68        0
01/31/2003 16:10:49    1.68        0
01/31/2003 10:10:21    1.68        0
01/31/2003 04:10:22    1.68        0
01/30/2003 22:10:23    1.68        0
01/30/2003 16:10:24    1.68        0
01/30/2003 10:10:24    1.68        0
01/30/2003 04:10:25    1.68        0
01/29/2003 22:10:26    1.68        0
01/29/2003 16:10:27    1.68        0
01/29/2003 10:10:28    1.68        0
01/29/2003 04:10:28    1.68        0
01/28/2003 22:10:29    1.68        0
01/28/2003 16:10:30    1.68        0
01/28/2003 10:10:31    1.68        0
01/28/2003 04:10:32    1.68        0
01/27/2003 22:10:32    1.68        0
01/27/2003 16:10:33    1.68        0
01/27/2003 10:10:34    1.68        0
01/27/2003 04:10:35    1.68        0
01/26/2003 22:10:35    1.68        0
01/26/2003 16:10:36    1.68        0
01/26/2003 10:10:37    1.68        0
01/26/2003 04:10:38    1.68        0
01/25/2003 22:10:39    1.68        0
01/25/2003 16:10:39    1.68        0
01/25/2003 10:10:40    1.68        0
01/25/2003 04:10:41    1.68        0
01/24/2003 22:10:42    1.68        0
01/24/2003 16:10:43    1.68        0
01/24/2003 10:10:43    1.68        0
01/24/2003 04:10:44    1.68        0
01/23/2003 22:10:45    1.68        0
01/23/2003 16:10:46    1.68        0
01/23/2003 10:10:47    1.68        0
01/23/2003 04:10:47    1.68        0
01/22/2003 22:10:48    1.68        0
01/22/2003 16:10:49    1.68        0
01/22/2003 10:09:07    1.68        0
01/22/2003 04:09:08    1.68        0
01/21/2003 22:09:09    1.68        0
01/21/2003 16:09:10    1.68        0
01/21/2003 10:09:10    1.68        0
01/21/2003 04:09:11    1.68        0
01/20/2003 22:09:12    1.68        0
01/20/2003 16:09:13    1.68        0
01/20/2003 10:09:13    1.68        0
01/20/2003 04:09:14    1.68        0
01/19/2003 22:09:15    1.68        0
01/19/2003 16:09:16    1.68        0
01/19/2003 10:09:17    1.68        0
01/19/2003 04:09:17    1.68        0
01/18/2003 22:09:18    1.68        0
01/18/2003 16:09:19    1.68        0
01/18/2003 10:09:20    1.68        0
01/18/2003 04:09:20    1.68        0
01/17/2003 22:09:21    1.68        0
01/17/2003 16:09:22    1.68        0
01/17/2003 10:09:23    1.68        0
01/17/2003 04:09:24    1.68        0
01/16/2003 22:09:24    1.68        0
01/16/2003 16:09:25    1.68        0
01/16/2003 10:09:26    1.68        0
01/16/2003 04:09:27    1.68        0
01/15/2003 22:09:27    1.68        0
01/15/2003 16:09:28    1.68        0
01/15/2003 10:09:29    1.68        0
01/15/2003 04:09:30    1.68        0
01/14/2003 22:09:31    1.68        0
01/14/2003 16:09:31    1.68        0
01/14/2003 10:09:32    1.68        0
01/14/2003 04:09:33    1.68        0
01/13/2003 22:09:34    1.68        0
01/13/2003 16:09:35    1.68        0
01/13/2003 10:09:35    1.68        0
01/13/2003 04:09:37    1.68        0
01/12/2003 22:09:37    1.68        0
01/12/2003 16:09:38    1.68        0
01/12/2003 10:09:38    1.68        0
01/12/2003 04:09:39    1.68        0
01/11/2003 22:09:40    1.68        0
01/11/2003 16:09:41    1.68        0
01/11/2003 10:09:42    1.68        0
01/11/2003 04:09:42    1.68        0
01/10/2003 22:09:43    1.68        0
01/10/2003 16:09:44    1.68        0
01/10/2003 10:09:45    1.68        0
01/10/2003 04:09:45    1.68        0
01/09/2003 22:09:46    1.68        0
01/09/2003 16:09:47    1.68        0
01/09/2003 10:09:48    1.68        0
01/09/2003 04:09:49    1.68        0
01/08/2003 22:09:50    1.68        0
01/08/2003 16:09:50    1.68        0
01/08/2003 10:09:51    1.68        0
01/08/2003 04:09:51    1.68        0
01/07/2003 22:09:52    1.68        0
01/07/2003 16:09:53    1.68        0
01/07/2003 10:09:54    1.68        0
01/07/2003 04:09:55    1.68        0
01/06/2003 22:09:56    1.68        0
01/06/2003 16:09:56    1.68        0
01/06/2003 10:09:57    1.68        0
01/06/2003 04:09:58    1.68        0
01/05/2003 22:09:58    1.68        0
01/05/2003 04:10:01    1.68        0
01/04/2003 22:10:02    1.68        0
01/04/2003 16:10:02    1.68        0
01/04/2003 10:10:03    1.68        0
01/04/2003 04:10:04    1.68        0
01/03/2003 22:10:05    1.68        0
01/03/2003 16:10:05    1.68        0
01/03/2003 10:10:06    1.68        0
01/03/2003 04:10:07    1.68        0
01/02/2003 22:10:08    1.68        0
01/02/2003 16:10:09    1.68        0
01/02/2003 10:10:09    1.68        0
01/01/2003 22:10:11    1.68        0
01/01/2003 16:10:11    1.68        0
01/01/2003 10:10:12    1.68        0
01/01/2003 04:10:13    1.68        0
12/31/2002 22:10:14    1.68        0
12/31/2002 16:10:14    1.68        0
12/31/2002 10:10:15    1.68        0
12/31/2002 04:10:16    1.68        0
12/30/2002 22:10:16    1.68        0
12/30/2002 16:10:17    1.68        0
12/30/2002 10:10:18    1.68        0
12/30/2002 04:10:19    1.68        0
12/29/2002 22:10:20    1.68        0
12/29/2002 10:10:21    1.68        0
12/29/2002 04:10:22    1.68        0
12/28/2002 22:10:22    1.68        0
12/28/2002 16:10:23    1.68        0
12/28/2002 10:10:24    1.68        0
12/28/2002 04:10:25    1.68        0
12/27/2002 22:10:25    1.68        0
12/27/2002 16:10:26    1.68        0
12/27/2002 10:10:27    1.68        0
12/27/2002 04:10:27    1.68        0
12/26/2002 22:10:28    1.68        0
12/26/2002 16:10:29    1.68        0
12/26/2002 10:10:30    1.68        0
12/26/2002 04:10:30    1.68        0
12/25/2002 22:10:31    1.68        0
12/25/2002 16:10:32    1.68        0
12/25/2002 10:10:32    1.68        0
12/25/2002 04:10:33    1.68        0
12/24/2002 22:10:34    1.68        0
12/24/2002 16:10:34    1.68        0
12/24/2002 10:10:35    1.68        0
12/24/2002 04:10:36    1.68        0
12/23/2002 22:10:36    1.68        0
12/23/2002 16:10:37    1.68        0
12/23/2002 10:10:38    1.68        0
12/23/2002 04:10:38    1.71        0
12/22/2002 22:10:39    1.68        0
12/22/2002 16:10:40    1.68        0
12/22/2002 10:10:40    1.68        0
12/22/2002 04:10:41    1.68        0
12/21/2002 22:10:42    1.68        0
12/21/2002 16:10:42    1.68        0
12/21/2002 10:10:43    1.68        0
12/21/2002 04:10:44    1.68        0
12/20/2002 22:10:44    1.68        0
12/20/2002 16:10:45    1.68        0
12/20/2002 10:10:24    1.68        0
12/20/2002 04:10:24    1.68        0
12/19/2002 22:10:25    1.68        0
12/19/2002 16:10:26    1.68        0
12/19/2002 10:10:27    1.68        0
12/19/2002 04:10:27    1.68        0
12/18/2002 22:10:28    1.68        0
12/18/2002 16:10:29    1.68        0
12/18/2002 10:10:30    1.68        0
12/18/2002 04:10:30    1.68        0
12/17/2002 22:10:31    1.68        0
12/17/2002 16:10:32    1.68        0
12/17/2002 10:10:34    1.68        0
12/17/2002 04:10:33    1.68        0
12/16/2002 16:10:35    1.68        0
12/16/2002 10:10:36    1.68        0
12/16/2002 04:10:36    1.68        0
12/15/2002 22:10:37    1.68        0
12/15/2002 16:10:38    1.68        0
12/15/2002 10:10:39    1.68        0
12/15/2002 04:10:39    1.68        0
12/14/2002 22:10:40    1.68        0
12/14/2002 16:10:41    1.68        0
12/14/2002 10:10:42    1.68        0
12/14/2002 04:10:43    1.68        0
12/13/2002 22:10:43    1.68        0
12/13/2002 16:10:44    1.68        0
12/13/2002 10:10:45    1.68        0
12/13/2002 04:12:06    1.68        0
12/12/2002 22:12:07    1.68        0
12/12/2002 16:12:07    1.68        0
12/12/2002 10:09:14    1.68        0
12/12/2002 04:47:03    1.68        0
12/11/2002 22:47:03    1.68        0
12/11/2002 16:47:04    1.68        0
12/11/2002 10:47:05    1.68        0
12/11/2002 04:47:06    1.68        0
12/10/2002 22:47:08    1.68        0
12/10/2002 16:47:09    1.68        0
12/10/2002 10:47:09    1.68        0
12/10/2002 04:47:09    1.68        0
